各相关单位、参考人员:
根据2021年度环境工程系列职称业务考试情况,经报请自治区人社厅批准,现将合格分数线及合格人员名单公布如下:
一、合格分数线
工作单位在拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、昌都市(不含所辖县区)的参考人员合格分数线为60分,工作单位在那曲市、阿里地区及所辖县(区)和其他地市县区一级的参考人员合格分数线为50分。
二、有效期限
此次环境工程系列专业技术人员职称业务考试成绩有效期为3年,即2021年12月8日—2024年12月7日。
三、其他事项
参加西藏少数民族专业技术人才特殊培养的学员,确定为考核合格等次的,需在本通知印发后的15个工作日内持自治区人社厅发放的特培合格证书前往自治区生态环境厅备案,备案后,此次职称业务考试成绩可加10分。
特此通知。
西藏自治区生态环境厅
2021年12月13日
附件1:
2021年度环境工程系列高级职称业务考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 赵伟 | 202111004 |
2 | 夏鹏超 | 202111006 |
3 | 刘长兵 | 202111002 |
附件2:
2021年度环境工程系列中级职称业务考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 王彩红 | 202111040 |
2 | 朱桂丽 | 202111046 |
3 | 李影 | 202111039 |
4 | 王崇 | 202111022 |
5 | 边巴卓玛 | 202111041 |
6 | 李红科 | 202111036 |
7 | 魏云 | 202111037 |
8 | 贵确亚培 | 202111018 |
9 | 罗珍 | 202111021 |
10 | 杨崇鑫 | 202111033 |
11 | 次仁曲珍 | 202111042 |
12 | 贡桑多吉 | 202111053 |
13 | 刘金军 | 202111044 |
14 | 代安虎 | 202111019 |
15 | 胡李鸿 | 202111045 |
16 | 陈飞虎 | 202111034 |
17 | 嘎玛央宗 | 202111003 |
18 | 习贵秀 | 202111035 |
19 | 王艳华 | 202111002 |
20 | 李淑洁 | 202111043 |
附件3:
2021年度环境工程系列初级职称业务考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 袁成军 | 202111021 |
2 | 高梅 | 202111029 |
3 | 嘎玛卓玛 | 202111009 |
4 | 李莎莎 | 202111017 |
5 | 普尺 | 202111019 |
6 | 胡惠生 | 202111018 |
7 | 扎西央拉 | 202111020 |
8 | 德吉罗布 | 202111022 |
9 | 强巴克珠 | 202111005 |
10 | 刘启云 | 202111047 |
11 | 曲姆 | 202111034 |
12 | 邓东桂 | 202111048 |
13 | 普布次仁 | 202111015 |
14 | 旦增宗巴 | 202111049 |
15 | 旦增央金 | 202111035 |
16 | 边巴次仁 | 202111053 |
17 | 白玛多吉 | 202111007 |
18 | 米玛扎西 | 202111031 |
19 | 嘎珍旺姆 | 202111012 |
20 | 旦巴 | 202111041 |
21 | 扎西次仁 | 202111054 |
22 | 罗布次仁 | 202111023 |
23 | 赵莉莉 | 202111038 |
24 | 贡嘎旺姆 | 202111036 |
25 | 杨宗玲 | 202111011 |
26 | 达娃 | 202111040 |
发布者:环保管家,转载请注明出处:https://360hb.cn/index.php/2024/08/24227/