本次说明针对《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中现有城镇污水处理厂、现有其他排污单位在标准实施之日至2020年4月1日前执行的标准限值进行补充。
1.污水处理厂
2020年4月1日之前,设计处理规模Q≥2000m3/d的现有城镇污水处理厂的水污染物排放限值应按《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)标准文本中表1中B标准的要求执行。
2.其它排污单位
2020年4月1日之前,现有排污单位的水污染物排放限值应表A标准的要求执行。
表A 其它单位水污染物排放浓度限值
单位:mg/L
序号 | 污染物控制项目 | 行业类别 | 排放限值 |
1 | 化学需氧量 | 所有行业 | 50 |
2 | 五日生化需氧量 | 橡胶制品工业、陶瓷工业 | 10 |
羽绒工业、混装制剂类制药工业 | 15 | ||
其它 | 20 | ||
3 | 氨氮 | 陶瓷工业 | 3 |
钢铁工业、橡胶制品工业 | 5 | ||
合成树脂、石油化学、石油炼制、硫酸、中药类制药、合成革与人造革铁合金、锡、锑、汞、铜、镍、钴、铅、锌、铝、镁、钛及再生铜、铝、铅、锌工业 | 8 | ||
无机化学、电池、柠檬酸、麻纺、毛纺、炼焦、纺织染整、发酵酒精和白酒、汽车维修、钒、磷肥、硝酸、酵母、制糖、混装剂类制药、生物工程类制药、杂环类农药工业 | 10 | ||
其它 | 12 | ||
4 | 总氮 | 橡胶制品(轮胎)工业 | 10 |
制浆造纸工业 | 12 | ||
电池、麻纺、磷肥、硫酸、陶瓷、制糖、合成革与人造革锡、锑、汞、镁、钛、铜、钴、镍、铅、锌、铝及再生铜、铝、铅、锌工业 | 15 | ||
羽绒工业 | 16 | ||
其它 | 20 | ||
5 | 总磷 | 所有行业 | 0.5 |
6 | 挥发酚 | 合成氨工业 | 0.1 |
其它 | 0.3 | ||
7 | 硫化物 | 所有行业 | 0.5 |
8 | 总氰化物 | 所有行业 | 0.2 |
9 | 氟化物 | 锡、汞、锑、铜、钴、镍、铝工业 | 5 |
其他 | 8 | ||
10 | 石油类 | 橡胶制品工业 | 1 |
炼焦化学工业 | 2.5 | ||
烧碱、聚氯乙烯、无机化学、合成氨、汽车维修、弹药装药、硫酸、硝酸、陶瓷、电镀、锡、锑、汞、镁、钛、铜、镍、钴、铝、镁、钛 | 3 | ||
其它 | 5 | ||
注:污染物排放监测位置为直排环境水体的排污单位废水总排放口或单一行业集中式污水处理厂总排口。 |
发布者:环保管家,转载请注明出处:https://360hb.cn/index.php/2024/08/24284/