关于发布地方环境质量标准和污染物排放标准备案信息(截至2010年)的公告
公告 2011年 第33号
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,防治污染,根据《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》(环境保护部令第9号),现公布我国符合备案要求、现行有效的地方环境保护标准信息,统计截至时间为2010年12月31日。
特此公告。
附件:我国符合备案要求、现行有效的地方环境保护标准信息
二○一一年四月二十五日
附件:
我国符合备案要求、现行有效的地方环境保护标准信息
(截至 2010年12月31日,共63项)
序号 | 省份名称 | 标 准 名 称 | 标 准 编 号 | 批 准 机 关 | 标准实施时间 | 有 效 性 |
1 | 北京市 | 汽油车双怠速污染物排放标准 | DB 11/044-1999 | 国务院 | 1999年4月1日 | 有效 |
2 | 北京市 | 柴油车自由加速烟度排放标准 | DB 11/045-2000 | 国务院 | 2000年7月15日 | 有效 |
3 | 北京市 | 摩托车、轻便摩托车排气污染物排放标准 | DB 11/120-2000 | 国务院 | 2001年1月1日 | 有效 |
4 | 北京市 | 轻型汽油车简易瞬态工况污染物排放标准 | DB 11/123-2000 | 国务院 | 2001年1月1日 | 有效 |
5 | 北京市 | 非道路用柴油机排气污染物限值及测量方法 | DB 11/185-2003 | 北京市人民政府 | 2003年4月1日 | 有效 |
6 | 北京市 | 非道路用柴油机排气可见污染物限值及测量方法 | DB 11/184-2003 | 北京市人民政府 | 2003年4月1日 | 有效 |
7 | 北京市 | 水污染物排放标准 | DB 11/307-2005 | 北京市人民政府 | 2005年9月1日 | 有效 |
8 | 北京市 | 锅炉大气污染物排放标准 | DB 11/139-2007 | 北京市人民政府 | 2007年9月1日 | 有效 |
9 | 北京市 | 炼油与石油化学工业大气污染物排放标准 | DB 11/447-2007 | 北京市人民政府 | 2007年7月1日 | 有效 |
10 | 北京市 | 大气污染物综合排放标准 | DB 11/501-2007 | 北京市人民政府 | 2008年1月1日 | 有效,代替1986年7月1日实施的《北京市废气排放标准》 |
11 | 北京市 | 危险废物焚烧大气污染物排放标准 | DB 11/503-2007 | 北京市人民政府 | 2008年1月1日 | 有效 |
12 | 北京市 | 生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 | DB 11/502-2008 | 北京市人民政府 | 2008年7月24日 | 有效 |
13 | 北京市 | 在用柴油车加载减速烟度排放限值及测量方法 | DB 11/121-2010 | 北京市人民政府 | 2010年6月1日 | 有效,代替DB11/121-2006 |
14 | 北京市 | 在用汽油车稳态加载污染物排放限值及测量方法 | DB 11/122-2010 | 北京市人民政府 | 2010年6月1日 | 有效,代替DB11/122-2006 |
15 | 北京市 | 在用三轮汽车和低速货车加载减速烟度排放限值及测量方法 | DB 11/183-2010 | 北京市人民政府 | 2010年6月1日 | 有效,代替DB11/183-2006 |
16 | 北京市 | 储油库油气排放控制和限值 | DB 11/206-2010 | 北京市人民政府 | 2010年7月1日 | 有效 |
17 | 北京市 | 油罐车油气排放控制和限值 | DB 11/207-2010 | 北京市人民政府 | 2010年7月1日 | 有效 |
18 | 北京市 | 加油站油气排放控制和限值 | DB 11/208-2010 | 北京市人民政府 | 2010年7月1日 | 有效 |
19 | 天津市 | 锅炉大气污染物排放标准 | DB 12/151-2003 | 天津市人民政府 | 2003年10月1日 | 有效 |
20 | 天津市 | 污水综合排放标准 | DB 12/356-2008 | 天津市人民政府 | 2008年2月18日 | 有效 |
21 | 辽宁省 | 污水综合排放标准 | DB 21/1627-2008 | 辽宁省人民政府 | 2008年8月1日 | 有效 |
22 | 黑龙江省 | 糠醛工业水污染物排放标准 | DB 23/1341-2009 | 黑龙江省人民政府 | 2009年8月1日 | 有效 |
23 | 黑龙江省 | 糠醛工业大气污染物排放标准 | DB 23/395-2010 | 黑龙江省人民政府 | 2010年9月1日 | 有效 |
24 | 上海市 | 上海市液化石油气发动机助力车怠速污染物排放标准 | DB 31/236-1990 | 上海市人民政府 | 2000年1月1日 | 有效 |
25 | 上海市 | 在用点燃式发动机轻型汽车简易瞬态工况排气污染物排放限值 | DB 31/357-2006 | 上海市人民政府 | 2006年2月5日 | 有效 |
26 | 上海市 | 半导体行业污染物排放标准 | DB 31/374-2006 | 上海市人民政府 | 2007年2月1日 | 有效 |
27 | 上海市 | 在用压燃式发动机汽车加载减速法排气烟度排放限值 | DB 31/379-2007 | 上海市人民政府 | 2007年7月1日 | 有效 |
28 | 上海市 | 锅炉大气污染物排放标准 | DB 31/387-2007 | 上海市人民政府 | 2007年9月1日 | 有效 |
29 | 上海市 | 污水综合排放标准 | DB 31/199-2009 | 上海市人民政府 | 2009年10月1日 | 有效 |
30 | 上海市 | 生物制药行业污染物排放标准 | DB 31/373-2010 | 上海市人民政府 | 2010年7月1日 | 有效,代替DB31/373-2006 |
31 | 浙江省 | 浙江省造纸工业(废纸类)水污染物排放标准 | DHJB1-2001 | 浙江省人民政府 | 2001年3月1日 | 有效 |
32 | 福建省 | 闽江水污染物排放总量控制标准 | DB 35/321-2001 | 福建省人民政府 | 2002年1月15日 | 有效 |
33 | 福建省 | 晋江、洛阳江流域水污染物排放总量控制标准 | DB 35/529-2004 | 福建省人民政府 | 2004年5月10日 | 有效 |
34 | 山东省 | 造纸工业水污染物排放标准 | DB 37/336-2003 | 山东省人民政府 | 2003年5月1日 | 有效 |
35 | 山东省 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 37/532-2005 | 山东省人民政府授权批准 | 2005年5月1日 | 有效 |
36 | 山东省 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | DB 37/533-2005 | 山东省人民政府授权批准 | 2005年5月1日 | 有效 |
37 | 山东省 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | DB 37/534-2005 | 山东省人民政府授权批准 | 2005年5月1日 | 有效 |
38 | 山东省 | 淀粉加工工业水污染物排放标准 | DB 37/595-2006 | 山东省人民政府授权批准 | 2006年1月10日 | 有效 |
39 | 山东省 | 饮食业油烟排放标准 | DB 37/597-2006 | 山东省人民政府授权批准 | 2006年1月10日 | 有效 |
40 | 山东省 | 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | DB 37/599-2006 | 山东省人民政府授权批准 | 2006年3月1日 | 有效 |
41 | 山东省 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | DB 37/656-2006 | 山东省人民政府授权批准 | 2007年4月1日 | 有效 |
42 | 山东省 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | DB 37/675-2007 | 山东省人民政府授权批准 | 2007年7月1日 | 有效 |
43 | 山东省 | 山东省半岛流域水污染物综合排放标准 | DB 37/676-2007 | 山东省人民政府授权批准 | 2007年10月1日 | 有效 |
44 | 河南省 | 合成氨工业水污染物排放标准 | DB 41/538-2008 | 河南省人民政府 | 2009年1月1日 | 有效 |
45 | 广东省 | 水污染物排放限值 | DB 44/26-2001 | 广东省人民政府 | 2002年1月1日 | 有效 |
46 | 广东省 | 大气污染物排放限值 | DB 44/27-2001 | 广东省人民政府 | 2002年1月1日 | 有效 |
47 | 广东省 | 火电厂大气污染物排放标准 | DB 44/612-2009 | 广东省人民政府 | 2009年8月1日 | 有效 |
48 | 广东省 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | DB 44/613-2009 | 广东省人民政府 | 2009年8月1日 | 有效 |
49 | 广东省 | 在用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(稳态工况法) | DB 44/592-2009 | 广东省人民政府 | 2009年6月1日 | 有效 |
50 | 广东省 | 在用压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法(加载减速工况法) | DB 44/593-2009 | 广东省人民政府 | 2009年6月1日 | 有效 |
51 | 广东省 | 在用点燃式发动机轻型汽车排气污染物排放限值(简易瞬态工况法) | DB 44/632-2009 | 广东省人民政府 | 2009年12月1日 | 有效 |
52 | 广东省 | 锅炉大气污染物排放标准 | DB 44/765-2010 | 广东省人民政府 | 2010年11月1日 | 有效 |
53 | 广东省 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 | DB 44/814-2010 | 广东省人民政府 | 2010年11月1日 | 有效 |
54 | 广东省 | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准 | DB 44/815-2010 | 广东省人民政府 | 2010年11月1日 | 有效 |
55 | 广东省 | 表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准 | DB 44/816-2010 | 广东省人民政府 | 2010年11月1日 | 有效 |
56 | 广东省 | 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 | DB 44/817-2010 | 广东省人民政府 | 2010年11月1日 | 有效 |
57 | 广东省 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 44/818-2010 | 广东省人民政府 | 2010年11月1日 | 有效 |
58 | 重庆市 | 锶盐工业污染物排放标准 | DB 50/247-2007 | 重庆市人民政府 | 2007年2月1日 | 有效 |
59 | 重庆市 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 50/251-2007 | 重庆市人民政府 | 2008年7月1日 | 有效 |
60 | 重庆市 | 燃煤电厂大气污染物排放标准 | DB 50/252-2007 | 重庆市人民政府 | 2008年7月1日 | 有效 |
61 | 重庆市 | 点燃式发动机在用汽车稳态工况法排气污染物排放限值 | DB 50/344-2010 | 重庆市人民政府 | 2010年3月1日 | 有效 |
62 | 重庆市 | 压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值 | DB 50/345-2010 | 重庆市人民政府 | 2010年3月1日 | 有效 |
63 | 甘肃省 | 兰州市锅炉大气污染物排放标准 | DB 62/1922-2010 | 甘肃省人民政府 | 2010年8月11日 | 有效 |
发布者:环保管家,转载请注明出处:https://360hb.cn/index.php/2024/08/24452/